Alcaldía del Ayuntamiento de Carreño
NIF
P3301400B
LOCAL
Principado de Asturias
7
Total contratos
0
Abiertas
1
Adjudicados
Últimas adjudicaciones y formalizaciones
| Título | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| Suministro eléctrico Ayuntamiento de Carreño | Comercializadora de Electricidad y Gas del Mediterraneo S.L. | 1.082.140€ | 20 mar 2026 |
| TPVs físicos caja municipal y policía local Abierto simplificado abreviado | ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA, S.A. | 923€ | 18 mar 2026 |
| Servicio de certificación electrónica del Ayuntamiento de Carreño Abierto simplificado abreviado | FIRMAPROFESIONAL, S.A. | 3.321€ | 6 mar 2026 |
| Captación y evacuación de aguas pluviales en camino municipal, C-96, Bº Huerno, Parroquia de Ambás Abierto simplificado abreviado | GULIAS HERMANOS CONSTRUCCIONES S.L. | 56.900€ | 27 feb 2026 |
| Servicio de certificación electrónica del Ayuntamiento de Carreño Abierto simplificado abreviado | — | — | 6 feb 2026 |
| Teleasistencia domiciliaria | Cruz Roja Española | 15€ | 12 dic 2025 |
| Suministro Eléctrico Ayto. Carreño | — | — | 21 dic 2022 |
Preguntas frecuentes
¿Cómo puedo ver las licitaciones abiertas de Alcaldía del Ayuntamiento de Carreño?
En esta página puedes consultar todas las licitaciones abiertas y adjudicadas de Alcaldía del Ayuntamiento de Carreño. También puedes crear una alerta gratuita para recibir notificaciones cuando publique nuevas licitaciones.
¿Qué es un perfil de contratante?
Es la sección del portal de contratación donde cada organismo público publica su actividad contractual: licitaciones abiertas, adjudicaciones, pliegos y documentación asociada.
¿Cómo puedo recibir alertas de este organismo?
Crea una cuenta gratuita en Don Licitación y configura una alerta con el nombre del organismo o su provincia. Recibirás un email cada vez que publique una nueva licitación.