Alcaldia del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros
NIF
P0614900I
LOCAL
Extremadura
7
Total contratos
0
Abiertas
1
Adjudicados
Últimas adjudicaciones y formalizaciones
| Título | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| Suministro de combustibles para los vehículos y maquinarias de Villafranca de los Barros | — | — | 16 mar 2026 |
| Obras del proyecto Punto Limpio Municipal en Calle Vidrio de Villafranca de los Barros | ALAVDAE SL-PEDRO ANGEL Y FERNANDO SL UTE PUNTO LIMPIO LOSVARALES DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS (EN CONSTITUCIÓN | 330.187€ | 24 feb 2026 |
| Suministro e instalación de bancos bioclimáticos en varias calles de Villafranca de los Barros | CALLE PABLO NERUDA, Nº 94 | 40.892€ | 23 feb 2026 |
| Suministro materiales adecuación peatonal Ciudad Deportiva | EXCAVACIONES Y ARIDOS LUNA, S.L. | 1.000€ | 17 feb 2026 |
| Suministro de combustible con destino a la calefacción de los edificios municipales del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros | SUMINISTROS ENERGÉTICOS CÓRDOBA SECSA, S.A | 14.976€ | 17 feb 2026 |
| Suministro de material necesario (zahorras) para arreglo y acondicionamiento de caminos rurales de Villafranca de los Barros | EXCAVACIONES Y ARIDOS LUNA, S.L. | 22.168€ | 3 feb 2026 |
Preguntas frecuentes
¿Cómo puedo ver las licitaciones abiertas de Alcaldia del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros?
En esta página puedes consultar todas las licitaciones abiertas y adjudicadas de Alcaldia del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. También puedes crear una alerta gratuita para recibir notificaciones cuando publique nuevas licitaciones.
¿Qué es un perfil de contratante?
Es la sección del portal de contratación donde cada organismo público publica su actividad contractual: licitaciones abiertas, adjudicaciones, pliegos y documentación asociada.
¿Cómo puedo recibir alertas de este organismo?
Crea una cuenta gratuita en Don Licitación y configura una alerta con el nombre del organismo o su provincia. Recibirás un email cada vez que publique una nueva licitación.