Alcaldía del Ayuntamiento de Sober
NIF
P2705900E
LOCAL
Galicia
Últimas adjudicaciones y formalizaciones
| Título | Adjudicatario | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| Mejora de las instalaciones de las piscinas municipales de Sober | NATURE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L. | 135.900€ | 4 sep 2025 |
| Mantenimiento y mejora de caminos en Camporrairo, San Martiño, Sobreira y Pacios de Bolmente | FEVISA VIAS Y OBRAS, S.L. | 79.669€ | 1 ago 2025 |
| Pavimentación de accesos a los núcleos de Vilar de Mouros, O Chao, Cima de Vila, Vilabalde, Veleigaz y Xanimol. Sober (Lugo) | EXPLOTACIONS MEDIOAMBIENTAIS, S.L.U. | 53.636€ | 11 jul 2025 |
| Reforma de edificación para vivienda en Neiras,Sober. (Lugo) | NATURE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L. | 48.600€ | 10 jul 2025 |
| Construccion de una edificación para preparación para la reutilización y reparación de residuos domésticos en Calle Maruja Mallo, s/n, Sober(Lugo.) | NATURE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L. | 143.394€ | 19 jun 2025 |
Preguntas frecuentes
¿Cómo puedo ver las licitaciones abiertas de Alcaldía del Ayuntamiento de Sober?
En esta página puedes consultar todas las licitaciones abiertas y adjudicadas de Alcaldía del Ayuntamiento de Sober. También puedes crear una alerta gratuita para recibir notificaciones cuando publique nuevas licitaciones.
¿Qué es un perfil de contratante?
Es la sección del portal de contratación donde cada organismo público publica su actividad contractual: licitaciones abiertas, adjudicaciones, pliegos y documentación asociada.
¿Cómo puedo recibir alertas de este organismo?
Crea una cuenta gratuita en Don Licitación y configura una alerta con el nombre del organismo o su provincia. Recibirás un email cada vez que publique una nueva licitación.